Markets
XRP Ledger markets
Live-style overview of the most active markets on the XRPL decentralized exchange.
AllXRPUSDEUR
| Market | Price | 24h | |
|---|---|---|---|
| XRP / USDRipple / GH Crypto | 1.34 USD | -2.15% | |
| XRP / EURRipple / GH Crypto | 1.15 EUR | -0.99% | |
| XRP / GBPRipple / GH Crypto | 3.38 GBP | -5.17% | |
| XRP / BTCRipple / GH Crypto | 0.0000159 BTC | -1.03% | |
| XRP / ETHRipple / GH Crypto | 0.000556 ETH | +0.71% | |
| XRP / LTCRipple / GH Crypto | 0.022 LTC | -0.31% | |
| XRP / CNYRipple / Ripple Fox | 8.57 CNY | -2.33% | |
| SGB / XRPGH Crypto / Ripple | 0.000620 XRP | -17.04% | |
| SOLO / XRPSologenic / Ripple | 0.0084 XRP | +11.79% | |
| ELS / XRPElysian / Ripple | 0.000269 XRP | +15.57% | |
| USDT / XRPGH Crypto / Ripple | 0.75 XRP | +2.81% | |
| USDC / XRPGH Crypto / Ripple | 0.77 XRP | +3.65% | |
| WXRP / XRPGH Crypto / Ripple | 0.87 XRP | -0.38% | |
| GALA / XRPGH Crypto / Ripple | 0.0012 XRP | -17.85% | |
| FLR / XRPGH Crypto / Ripple | 0.0047 XRP | -2.17% | |
| USD / XRPGH Crypto / Ripple | 0.74 XRP | +2.20% | |
| USD / XRPBitstamp / Ripple | 0.76 XRP | +1.66% | |
| EUR / XRPGH Crypto / Ripple | 0.86 XRP | +1.00% | |
| EUR / BTCGH Crypto / GH Crypto | 0.0000140 BTC | +0.31% | |
| EUR / LTCGH Crypto / GH Crypto | H | No data | |
| GH Crypto / Ripple-0.70% | H 1,841.60 | 1,797.59 XRP | |
| GH Crypto / GH Crypto-0.27% | H 2,076.29 | 2,066.09 EUR | |
| GH Crypto / GH Crypto-1.21% | H 0.029 | 0.028 BTC | |
| GH Crypto / Ripple+1.04% | H 102,100.11 | 62,609.61 XRP | |
| Bitstamp / Ripple+0.90% | H 63,626.38 | 62,801.12 XRP | |
| GH Crypto / GH Crypto-0.31% | H 71,250.24 | 71,031.05 EUR | |
| GH Crypto / GH CryptoNo data | L | H |
Sample market data captured from gatehub.net/markets for this prototype.
Ready to take control of your digital assets?
Create a free GateHub account in minutes. Account opening, closing and custody are free of charge.